Подвижен фланец DIN 2635 PN 40 - INOX

Код № Наименование Размер на маркуча № Болтове L ⌀B, ⌀C, ⌀D ⌀G, ⌀J, ⌀K F, H, S
  Подвижен фланец DIN 2635 PN 40 3/8"  4 35 14/25/90 40/14/60 2/16/1.8
  Пoдвижен фланец DIN 2635 PN 40 1/2" 4 38 20/30/95 45/14/65 2/16/2
  Пoдвижен фланец DIN 2635 PN 40 3/4" 4 40 25/38/105 5814/75 2/18/2.3
  Пoдвижен фланец DIN 2635 PN 40 1" 4 40 30/42/115 6814/85 2/18/2.6
  Пoдвижен фланец DIN 2635 PN 40 1" 1/4 4 42 38/52/140 7818/100 2/18/2.6
  Пoдвижен фланец DIN 2635 PN 40 1" 1/2 4 45 44.5/60/150 88/18/100 3/18/2.6
  Пoдвижен фланец DIN 2635 PN 40 2" 4 48 57/72/165 102/18/125 3/20/2.9
  Пoдвижен фланец DIN 2635 PN 40 2" 1/2 8 52 76.1/90/185 122/18/145 3/22/2.9
  Пoдвижен фланец DIN 2635 PN 40 3" 8 58 88.9/105/200 138/18/160 3/24/3.2
  Пoдвижен фланец DIN 2635 PN 40 4"  8 65 108/128/235 162/22/190 3/24/3.6
Top